發布:2017-12-09 11:40 閱讀:1人
導語: 2014年廣商公益基金捐助情況公示
序 號 | 姓 名 | 原就讀學校 | 現就讀學校 | 資助金額(元) |
1 | 張* | 汕頭金中 | 中山大學 | 1500 |
2 | 張** | 汕頭金中 | 華南理工大學 | 1500 |
3 | 張** | 澄海中學 | 深圳大學 | 2000 |
4 | 張** | 澄海中學 | 佛山科學技術學院 | 2500 |
5 | 張** | 實驗高中 | 嘉應學院 | 1500 |
6 | 張** | 實驗高中 | 電子科技大學中山學院 | 1500 |
7 | 張* | 澄海僑中 | 2000 | |
8 | 張** | 蘇北中學 | 廣東石油化工學院 | 1500 |
9 | 張** | 蘇北中學 | 廣東交通職業技術學院 | 2000 |
10 | 張* | 蘇北中學 | 深圳信息職業技術學院 | 1500 |
11 | 張* | 蘇北中學 | 廣東水利電力職業技術學院 | 3000 |
12 | 張** | 澄海僑中 | 廣東青年職業學院 | 1500 |
13 | 張** | 實驗高中 | 廣東水利電力職業技術學院 | 1500 |
14 | 張** | 東里職中 | 2000 | |
15 | 張** | 東里職中 | 廣東技工學校 | 1500 |
16 | 張** | 東里職中 | 1500 | |
17 | 張** | 佛山職業技術學院 | 1500 | |
20 | 汕頭市金山中學 | 20000 | ||
18 | 澄海中學 | 38000 | ||
19 | 澄海實驗高級中學 | 20000 | ||
合計 | 108000 |
上一篇:廣商慈善暖春福利院活動